|
||||
Chiffres
clefs
- Fiscalité
PLAFOND DE LA
SÉCURITÉ SOCIALE au
01/01/2010
| Mensuel au 01/01/2010 pour l'ensemble de l'année | 2 885 € |
| Annuel | 34 620 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI au 01/01/2010
| SMIC taux horaire | 8,86 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,31 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 343,77 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification de 25 % pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 534,73 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI au 01/07/2009
| SMIC taux horaire | 8,82 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,31 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 337,70 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification de 25 % pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 528,80 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI au 01/07/2008
| SMIC taux horaire | 8,71 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,31 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 321,02 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification de 25 % pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 509,73 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI au 01/05/2008
| SMIC taux horaire | 8,63 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,28 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 308,88 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification de 25 % pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 495,87 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI - au 01/07/2007
| SMIC taux horaire | 8,44 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,21 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 280,07 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification 10% pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 440,99 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI - au 01/07/2006
| SMIC taux horaire | 8,27 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,17 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 254,28 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification 10% pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 411,96 € |
SMIC ET MINIMUM GARANTI - au 01/07/2005
| SMIC taux horaire | 8,03 € |
| Minimum garanti (hôtels-cafés-restaurants) | 3,11 € |
| SMIC 151,67 h (35 heures hebdomadaires) | 1 217,88 € |
| SMIC 169 h (y compris bonification 10% pour les 4 heures > 35 h hebdomadaires) | 1 370,98 € |
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
| Années | 1er trimestre | 2ème trimestre | 3ème trimestre | 4ème trimestre |
| 1997 | 1 047 | 1 060 | 1 067 | 1 068 |
| 1998 | 1 058 | 1 058 | 1 057 | 1 074 |
| 1999 | 1 071 | 1 074 | 1 080 | 1 065 |
| 2000 | 1 083 | 1 089 | 1 093 | 1 127 |
| 2001 | 1 125 | 1 139 | 1 145 | 1 140 |
| 2002 | 1 159 | 1 163 | 1 170 | 1 172 |
| 2003 | 1 183 | 1 202 | 1 203 | 1 214 |
| 2004 | 1 225 | 1 267 | 1 272 | 1 269 |
| 2005 | 1 270 | 1 276 | 1 278 | 1 332 |
| 2006 | 1 362 | 1 366 | 1 381 | 1 406 |
| 2007 | 1 385 | 1 435 | 1 443 | 1 474 |
| 2008 | 1 497 | 1562 | 1 594 | 1 523 |
| 2009 | 1 503 | 1 498 | 1 502 | 1 507 |
| 2010 | 1508 |
INDICE DES PRIX - Variation sur 1 an
| Indice des prix à la consommation | + 1,6 % | mai 2009 / 2010 |
| Ménages urbains (hors tabac) | + 1,5 % | mai 2009 / 2010 |
| Produits manufacturés | - 0,3 % | mai 2009 / 2010 |
| Services | + 1,2 % | mai 2009 / 2010 |
Mise à jour au 22.07.2010
(les chiffres modifiés récemment apparaissent en gras)
Données
statistiques
- EDIFICAS
- EUROSTAT
- INSEE
indice du coût de la construction
indice
des loyers commerciaux
indice de référence des loyers
- IPSOS
-
PLANETOSCOPE
Comment
vérifier le montant de votre impôt ?
- sur le site
internet www.impots.gouv.fr
- par téléphone 08 91 67 10 10 (0,225 €/mn)
Juridique
&
Social
Mentions
obligatoires de facturation
Mentions générales
obligatoires
| 1. | le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ; |
| 2. | le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ; |
| 3. | les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ; |
| 4. | le numéro de TVA intracommunautaire du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l’article 259 A du CGI (sont notamment visées les prestations suivantes : transports intracommunautaires de biens meubles corporels, prestations des intermédiaires transparents intervenant dans la fourniture de ces prestations de transport, travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels…). |
| 5. | la date de délivrance de la facture ( la date d’émission pour les factures transmises par voie électronique) ; |
| 6. | un numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique ; |
| 7. | la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue des services rendus ; |
| 8. | tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ; |
| 9. | la date à laquelle la prestation de services ou la livraison de biens a été effectuée ; à défaut, on peut mentionner la date de versement d’acompte dans la mesure où cette date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ; |
| 10. | le montant de la TVA à payer et le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement. |
Mentions particulières obligatoires
| 1. | lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal, au sens de l’article 289 A du CGI, son nom complet et son adresse ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire doivent être mentionnés ; |
| 2. | en cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiare, la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ; |
| 3. | en cas de livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf, les caractéristiques de ce moyen de transport telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du CGI pour les livraisons intracommunautaires ; |
| 4. | de manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’achéteur du bien, pour les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du CGI effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code. Cette facture ne doit pas mentionner de TVA. |
Déclaration
d'insaisissabilité
Journée
de solidarité
et rémunération des salariés
Pratique
- Juriscom
-Tout savoir sur les 35 Heures
- INFOGREFFE
- InterGreffe
- Le site du Journal Officiel
- L'essentiel du Droit
français : Legifrance
- Droit et Nouvelles Technologies
Actualités | Commerce
et Économie | Formation | Immobilier | Informatique | Institutions et Administrations | Internet |
Loisirs | Moteurs
de recherche | Voyages
Index | Présentation | Services | Situation | Partenaires | Jobs | Infos | Archives Infos | Écrivez-nous
© BUREAUX & SERVICES - FGddd 1999 - 2010